PLZ / Ort |
33175 Bad Lippspringe
|
Kaufpreis | 99.000,00 € |
Wohnfläche | 43,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
PLZ / Ort |
33602 Bielefeld
|
Kaltmiete | 670,00 € |
Nebenkosten | 90,00 € |
Wohnfläche | 68,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
PLZ / Ort |
33615 Bielefeld
|
Kaltmiete | 890,00 € |
Nebenkosten | 260,00 € |
Wohnfläche | 77,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
33175 Bad Lippspringe
|
Kaufpreis | 92.500,00 € |
Wohnfläche | 43,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
PLZ / Ort |
33719 Bielefeld
|
Kaufpreis | 193.000,00 € |
Wohnfläche | 54,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
PLZ / Ort |
33615 Bielefeld
|
Kaufpreis | 239.000,00 € |
Wohnfläche | 78,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
33659 Bielefeld - Senne
|
Kaufpreis | 177.500,00 € |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
PLZ / Ort |
60326 Frankfurt am Main
|
Kaufpreis | 649.000,00 € |
Wohnfläche | 83,5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
33775 Versmold
|
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Wohnfläche | 88,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
PLZ / Ort |
10115 Berlin
|
Wohnfläche | 74,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |